發布日期:2023-02-18?瀏覽次數:1752
序號 | 展會名稱 | 周期 | 上屆回顧 | 舉辦日期 | 國別/城市 |
1 | 東非國際包裝、食品機械、塑料及包裝印刷加工 | 1 年 | 151 家參展企業 | 2023年3月14-16日 | 肯尼亞/內羅畢 |
2 | 日本國際糖果機械休閑食品展 | 1年 | 同期7大行業展 | 2023年4月12-14日 | 日本/東京 |
3 | 德國科隆國際糖果工業展覽會 | 1 年 | 11 萬平米 | 2023年4月23-25日 | 德國 /科隆 |
4 | 德國杜塞爾多夫國際包裝展 (可參觀) | 3年 | 17 萬平米 | 2023年5月4-10日 | 德國 /杜塞爾多夫 |
5 | 加拿大國際包裝機械.食品機械及塑料工業展覽會 | 2年 | 2萬平米 | 2023年5月9-11日 | 加拿大 /多倫多 |
6 | 俄羅斯包裝工業展 | 1 年 | 2.5萬㎡,421 家業,2 萬觀眾 | 2023年6月6-9日 | 俄羅斯 /莫斯科 |
7 | 第16屆印度國際食品加工包裝展 | 1年 | 2萬平米 | 2023年9月7-9日 | 印度/孟買 |
8 | 美國國際包裝工業展覽會 | 2年 | 8萬平米 | 2023年9月11-13日 | 美國 /拉斯維加斯 |
9 | 西班牙國際食品加工包裝技術展 | 2年 | 13萬平米 | 2023年9月26-29日 | 西班牙 /巴塞羅那 |
10 | 土耳其國際包裝展 | 1年 | 4 萬平方米 | 2023年10月11-14日 | 土耳其/伊斯坦布爾 |
11 | 意大利國際食品飲料及包裝展 | 3年 | 12萬平米,1030家企業 | 2023年10月24-27日 | 意大利 /帕爾馬 |
12 | 2023南非國際PROPAK工業展 | 3年 | 2萬平米,415家展商 | 2023年10月24-26日 | 南非/開普敦 |
13 | 哥倫比亞國際食品機械包裝展 | 2年 | 500+參展企業 | 2023年11月27-30日 | 哥倫比亞 / 波哥大 |
14 | 德國科隆食品飲料技術展 | 3年 | 14萬平米,1657 家企業,5萬觀 | 2024年3月19-22日 | 德國 /科隆 |
15 | 韓國包裝展 | 2年 | 參展企業807家,國外200家 | 2024年4月23-26日 | 韓國/ 首爾 |
16 | 法國國際包裝工業展 | 2年 | 2500家包裝廠參展(41個國家),參觀人數160,000人, | 2024年11月21-24日 | 法國/ 巴黎 |
17 | 意大利國際包裝工業、包裝材料和食品加工展 | 3 年 | 14 萬平米,1300 多家展商 | 2025年5月27-30日 | 意大 /米蘭 |
18 | 南非國際食品加工及包裝展覽會 | 3年 | 45個國家, 600家企業 | 2025年3月11-14日 | 南非/約翰內斯堡 |
Copyright @ 2020 安徽元拓智能包裝科技有限公司版權所有 皖ICP備2022003838號-1